Cambiamos la manera de vender y facturar a tus clientes, equipamos tu negocio o actividad económica con herramientas innovadoras.
$47.500 mensual
al pagar el año anticipado
Servicios de cloud computing son excluidos de IVA
Impuestos incluídos
*No acumulables
Cantidad | Vr. Unitario x Transacción* | Valor total* | Comprar |
---|---|---|---|
30 | COP$ 750 | COP$ 22.500 | Contáctanos |
50 | COP$ 700 | COP$ 35.000 | Contáctanos |
100 | COP$ 650 | COP$ 65.000 | Contáctanos |
120 | COP$ 600 | COP$ 72.000 | Contáctanos |
360 | COP$ 510 | COP$ 183.600 | Contáctanos |
500 | COP$ 469 | COP$ 234.500 | Contáctanos |
1.000 | COP$ 450 | COP$ 450.000 | Contáctanos |
1.500 | COP$ 431 | COP$ 646.500 | Contáctanos |
2.000 | COP$ 397 | COP$ 794.000 | Contáctanos |
4.000 | COP$ 365 | COP$ 1.460.000 | Contáctanos |
6.000 | COP$ 329 | COP$ 1'974.000 | Contáctanos |
9.000 | COP$ 296 | COP$ 2'664.000 | Contáctanos |
17.000 | COP$ 266 | COP$ 4'522.000 | Contáctanos |
24.000 | COP$ 239 | COP$ 5'736.000 | Contáctanos |
30.000 | COP$ 215 | COP$ 6'450.000 | Contáctanos |
48.000 | COP$ 198 | COP$ 9'504.000 | Contáctanos |
108.000 | COP$ 182 | COP$ 19'656.000 | Contáctanos |
200.000 | COP$ 167 | COP$ 33'400.000 | Contáctanos |
250.000 | COP$ 154 | COP$ 38'500.000 | Contáctanos |
500.000 | COP$ 120 | COP$ 60'000.000 | Contáctanos |
Más de 500.000 | COP$ 85 |
CLOUD COMPUTING - *Valores exentos de IVA-
Diseñado para ahorrar energía
Optimizado para móviles
Comparte este sitio...